Графики отражающие статистические данные по деятельности Агентства

Имя 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
Выдано сертификатов летной годности на воздушные суда 81 76 95 69 69 78 47 60
Выдано свидетельств авиаперсонала ГА (пилоты, штурманы, диспетчеры УВД, ИТС, бортпроводники) 165 236 96 192 114 187 115 35
Инспекции на маршруте на ВС авиакомпаний Республики Узбекистан 30 32 44 37 23 11 14 16
Инспекции на перроне ВС иностранных авиакомпаний, выполняющих полеты в Республику Узбекистан 20 18 16 14 64 72 31 13
Инспекционные проверки КТС 14 14 14 18 13 9 2 3

Дата обновления страницы: 20.06.2023 09:26:52

Версия для печати